薬剤師・薬学生ネット > 就職活動いろはのい > 企業データの読み方
いくつか自分の興味がある企業が出てきたら、会社説明会に参加する、先輩から話を聞くなど、実際に自分の足で情報を集めていきます。しかし、会社説明会などでは特に、会社の良い点は聞くことができても弱点・課題点などは聞くことができないことが多いもの。その際に役立つのが客観的に企業を見ることができる「企業データ」です。
| 売上高: | 商品やサービスの取引をした金額の総額。「年商○億円」などと表す。1年ごとに算出し、数年間比べてみることで成長具合などを見ることができる。売上高は業界によって大きく違うのsで比較する場合には同一業種で行うことが必要。売上から様々な経費を引いたものが「利益」。 |
| 資本金: | 会社の運転資金として株主から集めたお金。金融機関から借りたお金とは違い、一度払い込まれれば返済の必要はない。一般に設備や建物などに多額の資金を必要とするメーカーの方が資本金の額は大きくなる。 |
| 有限会社: | 資本金300万円で設立可能。売上が拡大したら株式会社へ改組するケースが多い。 |
| 株式会社: | 資本金1000万円から設立可能。広く出資金を集めることができる。設立手続や設立後の管理が難しいため、企業の信用度を図る指標になる。 |
| 上場会社: | 株式などの証券が取引所で売買されるようになることを上場するといい、自社の株式を証券取引所に上場している会社を上場会社と呼ぶ。特定少数の株主にのみ発行していた株式を株式市場に流通させることで、広く株主を募集します。 |
| 創業・設立 : | 「創業」はその会社が事業を開始した時期のこと。「設立」はその会社が商法上の設立登記を行い、法人としてスタートした時期を表す。歴史のある会社は長い期間試練に耐えてきた体力のある会社であるといえるし、新しい会社であれば勢いのある会社であるといえるだろう。 |
| 従業員数・社員数: |
「従業員数」にはアルバイト・パートなど正社員以外の社員が含まれる。「社員数」は正社員のみの数を表す。 店舗数で従業員数や薬剤師数を割ると大体の店舗規模がわかる。 |
| 基本給: | 経験や年齢などにより会社ごとに設定された、ベースとなる給与。ここには手当などは含まない。 |
| 手当: | 家族手当、住宅手当、通勤手当、時間外手当、薬剤師手当など社員の状況に応じて支給されるもの。法律上支給が決まっているのは超過勤務や深夜勤務に対する手当のみなため、事前に確認をしておくと良い。 |
| 初任給: | 就職した最初に受け取る給与。経験が加味されないため同じ部署・同じ学歴などであれば支給される額は同じになる。 |
| 手取り: | 給与から所得税・社会保険料などが引かれ、実際に手元に残る金額。会社によっては社宅使用料などが引かれる場合もある。 |
| 昇給: | 勤続年数や実績などにより給与が上がること。年1〜2回、定期的に昇給する場合が多いが、随時実施されることも。 |
| 賞与 : | ボーナス。会社の業績と個人の成績を元に付与される特別給付。通常基本給を基にしてその数か月分として支払われる。 |
| 有給休暇: | 休日以外に取ることができる休暇。法定では、全労働日数の8割以上出勤すると入社半年後に最低10日与えられる。その年度に使い切れなければ次年度に繰り越すことができ、2年で消滅する。 |
| 休日: | ◆完全週休2日 1週間のうち必ず2日は休めること。 ◆週休2日 ひと月のうち最低1週は2日休める週があること。つまりその他の週は休みが1日ということもあるかも ◆シフト制 決まった曜日な休みというわけではなく、社内で調整して休みを決定。通常1月ごとに調整される。 |
| 福利厚生: | 従業員の生活をサポートするためのもの。各種保険の他、住宅の補助、財形貯蓄、社員旅行など、企業によってさまざま。 |
| 各種保険: | 健康保険、厚生年金保険、労災保険(労働者災害補償保険)、雇用保険があり、これらを広く社会保険とよぶ。一定の条件を満たした人は保険加入が義務付けられている。給与から天引きされて、会社が一括して保険料を支払っている形になる。 ◆健康保険:業務以外のけがや病気に対応する医療保険。加入の証となるのが健康保険証。 ◆厚生年金保険:老後の生活を保障するために納める保険料で、加入の証が年金手帳。 ◆労災保険:就業中や通勤途中のけがや病気を保証。労災保険は全額会社が負担する。 ◆雇用保険:失業や転職などで一時的に仕事に付くことができないとき、再就職までの一定期間、生活を安定させるために失業給付金が支給される。 |
| 財形貯蓄: | 給料から天引きの形でする積立貯蓄。一定の金額まで利子が非課税になったり、住宅資金の優遇融資の利用などのメリットがある。 |
| 従業員持株制度: | 会社が従業員に自社株を所有してもらう制度。給与などから一定額積み立てた資金で自社株を購入。社員にとっては少額の資金で自社株を購入できたり、資産形成ができるなど、企業にとっては経営状況により社員への配当額も変わるため、社員の経営参加意識が高まるなどのメリットがある。 |
| 住宅補助: |
◆寮:共同宿舎。 ◆社宅:会社が所有する物件 ◆借上げ社宅:一般のアパートなどを会社が借りたもの。会社が物件を手配する場合と、自分で手配して契約を会社名義で結ぶものとがある。 ◆住宅手当:持ち家や自分で契約した物件について、いくらかの補助を会社から受ける。給与として振り込まれるのが普通。 |
お役立ちコンテンツ
薬剤師に求められるもの、今のうちにしておくべきことなど人生に効くアドバイス
就職活動、何から始めたらいいかわからない… そんなあなたに就職活動の基本を教えます。
ベテランの就職コンサルタントがあなたの悩みに 瞬時にお答え!
薬局で、病院で、実際に働く薬剤師の生の声。 先輩達の貴重な体験談から学べ!
求人検索
CBネットサービス